राजस्व प्रशासन
| नाम | कुल | |
|---|---|---|
| राजस्व अनुविभाग |
5 | |
| राजस्व तहसील | 10 | |
| राजस्व आरआई सर्किल |
32 | |
| राजस्व ग्राम | 1069 |
| स.क्र. | राजस्व अनुविभाग का नाम |
|---|---|
| 1 | सीहोर |
| 2 | आष्टा |
| 3 | इछावर |
| 4 | भैरूंदा |
| 5 | बुदनी |
| स.क्र. | राजस्व अनुविभाग का नाम | तहसील का नाम |
|---|---|---|
| 1 | सीहोर |
1.सीहोर शहरी 2.सीहोर ग्रामीण 3.श्यामपुर 4.दोराहा |
| 2 | आष्टा |
1.आष्टा 2.जावर |
| 3 | इछावर |
1.इछावर |
| 4 | भैरूंदा | 1.भैरूंदा |
| 5 | बुदनी |
1.बुदनी 2.रेहटी |
| क्र. | अनुभाग | तहसील का नाम | राजस्व निरीक्षक मण्डलों की संख्या | जिले के ग्रामों की संख्या | कुल ग्रामों की संख्या | उप तहसील (टप्पा) | नगरीय क्षेत्रों की संख्या | पंचायत अनुरूप पटवारी हल्कों की संख्या | पटवारियों के तहसीलवार स्वीकृत पद | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राजस्व ग्राम | वन ग्राम | |||||||||||
| आबादी ग्राम | वीरान ग्राम | कुल | कुल | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | सीहोर | सीहोर नगर | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | सीहोर ग्रामीण | 4 | 150 | 4 | 154 | 2 | 156 | 0 | 0 | 78 | 78 | |
| 3 | श्यामपुर | 3 | 85 | 2 | 87 | 1 | 88 | 0 | 0 | 67 | 68 | |
| 4 | दोराहा | 3 | 57 | 2 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | |||
| 5 | आष्टा | आष्टा | 4 | 187 | 14 | 201 | 1 | 202 | 0 | 2 | 93 | 94 |
| 6 | जावर | 3 | 84 | 4 | 88 | 13 | 101 | 0 | 1 | 44 | 44 | |
| 7 | इछावर | इछावर | 3 | 136 | 16 | 152 | 8 | 160 | 0 | 1 | 71 | 72 |
| 8 | भैरूंदा | भैरूंदा | 3 | 133 | 3 | 136 | 3 | 139 | गोपालपुर | 1 | 73 | 74 |
| 9 | बुदनी | बुदनी | 3 | 87 | 3 | 90 | 2 | 92 | शाहगंज | 2 | 38 | 39 |
| 10 | रेहटी | 3 | 96 | 1 | 97 | 5 | 102 | 0 | 1 | 46 | 47 | |
| योग | 32 | 1020 | 49 | 1069 | 35 | 1104 | 2 | 9 | 515 | 522 | ||
| स.क्र. | राजस्व अनुविभाग का नाम | तहसील का नाम | राजस्व ग्राम संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | सीहोर |
सीहोर शहरी |
5 PDF (150 KB) |
| 2 | सीहोर | सीहोर ग्रामीण | 154 PDF(174 KB) |
| 3 | सीहोर | श्यामपुर |
146 PDF(173 KB) |
| 4 | आष्टा |
आष्टा | 201 PDF (183 KB) |
| 5 | आष्टा | जावर | 88 PDF (169 KB) |
| 6 | इछावर |
इछावर | 152 PDF (176 KB) |
| 7 | भैरूंदा | भैरूंदा | 136 PDF (172 KB) |
| 8 | बुदनी |
बुदनी | 90 PDF (165 KB) |
| 9 | बुदनी | रेहटी | 97 PDF (167 KB) |